Dois-je donner des minéraux à mes animaux ?
Le troupeau
1 - Choisir le type de troupeau
2 - Choisir le stade physiologique
Gestation
Lactation
3 - Ajuster les paramètres
Les besoins (g/j d'élt absorbable)
Phosphore: 5.1
Calcium: 5.8
La ration
Nom de l'aliment | Qtt brute (kg) | Qtt de MS (kg) | P absorb. (g) | Ca absorb. (g) | Edit | Suppr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choisir les aliments
Les apports (g/j d'élt absorbable)
Phosphore: 0
Calcium: 0
Il manque 5.1 g de Phosphore absorbable et 5.8 g de Calcium absorbable (rapport Ca/P = 1.1)
Choix d'un minéral et quantités à apporter
Nom du minéral | Composition (g/kg) | Quantité (g/j) | Apports | ||
---|---|---|---|---|---|
P absorb. | Ca absorb. | P (g) | Ca (g) | ||
Carbonate de Ca (Ca/P: 0) | 0 | 147 | 0 | 0 (-%) | 0 (> 100%) |
Phosphate tricalcique (Ca/P: 1.5) | 118 | 174 | 0 | 0 (-%) | 0 (> 100%) |
Phosphate monocalcique (Ca/P: 0.6) | 150 | 83.1 | 0 | 0 (-%) | 0 (> 100%) |
Phosphate bicalcique anhydre (Ca/P: 0.9) | 143 | 132 | 0 | 0 (-%) | 0 (> 100%) |
Phosphate ferrique (Ca/P: 0) | 139 | 0 | 0 | 0 (-%) | 0 (> 100%) |
Minéral 6-24 (Ca/P: 2.6) | 40.8 | 108 | 0 | 0 (-%) | 0 (> 100%) |
Minéral 14-14 (Ca/P: 0.7) | 95.2 | 63 | 0 | 0 (-%) | 0 (> 100%) |
Ajouter un minéral (en g/kg d'élément total)